| Вид | Типы контейнера | Габариты ДхШхВ, мм | Размер дверей ШхВ, мм | Обьем контейнера, м2 | Макс. загрузка, м2 | Макс. загрузка, кг | Вес контейнера, кг | Макс. грузоподъемность, кг |
![]() | 20-футовый сухой | 5897х2348х2385 | 2337х2272 | 33,0 | 28190 | 2290 | 30480 | |
![]() | 40-футовый сухой | 12301х2348х2385 | 2337х2272 | 67,4 | 26710 | 2770 | 30480 | |
![]() | 40-футовый алюминиевый сухой | 12057х2344х2382 | 2337х2280 | 67,3 | 27530 | 2950 | 30480 | |
![]() | 40-футовый повышенной вместимости сухой | 12031х2348х2690 | 2337х2277 | 76,0 | 26490 | 3990 | 30480 | |
![]() | 45-футовый повышенной вместимости сухой | 13555х2348х2690 | 2337х2277 | 85,6 | 25600 | 4880 | 30480 | |
![]() | 20-футовый стальной рефрижератор | 5455х2290х2262 | 2290х2227 | 28,3 | 26,4 | 21040 | 2960 | 24000 |
![]() | 40-футовый повышенной вместимости стальной рефрижератор | 11583х2290х2538 | 2290х2508 | 67,3 | 63,3 | 27700 | 4800 | 32500 |
![]() | 40-футовый алюминиевый рефрижератор | 11556х2290х2238 | 2290х2204 | 59,2 | 55,3 | 27960 | 4520 | 32480 |
![]() | 40-футовый повышенной вместимости алюминиевый рефрижератор | 11585х2290х2527 | 2290х2491 | 67,0 | 64,3 | 28340 | 4160 | 32500 |
![]() | 20-футовый открытый сверху | 5898х2346х2354 | 2338х2244 | 32,6 | 21550 | 2450 | 24000 | |
![]() | 40-футовый открытый сверху | 12022х2346х2381 | 2337х2244 | 66,4 | 26460 | 3020 | 30480 | |
![]() | 20-футовый открытый | 5958х2018х2077 | 25,0 | 27760 | 2720 | 34000 | ||
![]() | 40-футовый открытый | 11986х2236х1968 | 52,7 | 39020 | 5980 | 30480 | ||
| 20-футовый танк-контейнер | 6058х2438х2591 | 24000 литров | 31000 | 3620-4220 |
На сайте работают cookie!
Продолжая им пользоваться, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.